

委內(nèi)瑞拉
男籃美洲杯 2025-08-23
0
:
0

加拿大
??NBA直播??是最一家專業(yè)的體育直播站,提供NBA賽事直播、籃球賽事賽程(NBA賽程、CBA賽程)、比賽結(jié)果查詢、比賽比分查詢、足球錄像、CBA錄像、NBA錄像及綜合賽事錄像等體育賽事直播預(yù)告,為全國球迷提供高清錄像和各大新聞資訊等,24小時不間斷更新直播信號源,讓您觀看免費無插件各大足球賽事直播視頻,用心打造穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的體育直播平臺。
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
08-24 | 男籃美洲杯 | 波多黎各 | 0 - 0 | 委內(nèi)瑞拉 |
08-23 | 男籃美洲杯 | 委內(nèi)瑞拉 | 0 - 0 | 加拿大 |
07-25 | 男籃熱身賽 | 中國男籃 | 0 - 0 | 委內(nèi)瑞拉 |
07-24 | 男籃熱身賽 | 中國男籃 | 0 - 0 | 委內(nèi)瑞拉 |
03-26 | 世預(yù)賽 | 委內(nèi)瑞拉 | 0 - 0 | 秘魯 |
03-26 | 世預(yù)賽 | 委內(nèi)瑞拉 | 0 - 0 | 秘魯 |
03-22 | 世預(yù)賽 | 厄瓜多爾 | 0 - 0 | 委內(nèi)瑞拉 |
02-21 | 美杯預(yù) | 委內(nèi)瑞拉 | 0 - 0 | 阿根廷 |
01-19 | 國際友誼賽 | 美國 | 0 - 0 | 委內(nèi)瑞拉 |
11-26 | 美杯預(yù) | 智利 | 0 - 0 | 委內(nèi)瑞拉 |
08-24 | 男籃美洲杯 | 加拿大 | 0 - 0 | 巴拿馬 |
08-23 | 男籃美洲杯 | 委內(nèi)瑞拉 | 0 - 0 | 加拿大 |
03-24 | 美洲聯(lián) | 加拿大 | 0 - 0 | 美國 |
03-21 | 美洲聯(lián) | 加拿大 | 0 - 0 | 墨西哥 |
02-25 | 美杯預(yù) | 墨西哥 | 0 - 0 | 加拿大 |
02-22 | 美杯預(yù) | 多米尼加共和國 | 0 - 0 | 加拿大 |
11-25 | 美杯預(yù) | 加拿大 | 0 - 0 | 墨西哥 |
11-20 | 美洲聯(lián) | 加拿大 | 0 - 0 | 蘇里南 |
10-16 | 國際友誼賽 | 加拿大 | 0 - 0 | 巴拿馬 |
主隊近期戰(zhàn)績 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
08-24 | 男籃美洲杯 | 加拿大 | 0 - 0 | 巴拿馬 |
08-23 | 男籃美洲杯 | 委內(nèi)瑞拉 | 0 - 0 | 加拿大 |
03-26 | 世預(yù)賽 | 委內(nèi)瑞拉 | 0 - 0 | 秘魯 |
03-26 | 世預(yù)賽 | 委內(nèi)瑞拉 | 0 - 0 | 秘魯 |
03-24 | 美洲聯(lián) | 加拿大 | 0 - 0 | 美國 |
03-21 | 美洲聯(lián) | 加拿大 | 0 - 0 | 墨西哥 |
02-21 | 美杯預(yù) | 委內(nèi)瑞拉 | 0 - 0 | 阿根廷 |
11-25 | 美杯預(yù) | 加拿大 | 0 - 0 | 墨西哥 |
11-20 | 美洲聯(lián) | 加拿大 | 0 - 0 | 蘇里南 |
10-16 | 國際友誼賽 | 加拿大 | 0 - 0 | 巴拿馬 |
客隊近期戰(zhàn)績 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
08-24 | 男籃美洲杯 | 波多黎各 | 0 - 0 | 委內(nèi)瑞拉 |
08-23 | 男籃美洲杯 | 委內(nèi)瑞拉 | 0 - 0 | 加拿大 |
07-25 | 男籃熱身賽 | 中國男籃 | 0 - 0 | 委內(nèi)瑞拉 |
07-24 | 男籃熱身賽 | 中國男籃 | 0 - 0 | 委內(nèi)瑞拉 |
03-22 | 世預(yù)賽 | 厄瓜多爾 | 0 - 0 | 委內(nèi)瑞拉 |
02-25 | 美杯預(yù) | 墨西哥 | 0 - 0 | 加拿大 |
02-22 | 美杯預(yù) | 多米尼加共和國 | 0 - 0 | 加拿大 |
01-19 | 國際友誼賽 | 美國 | 0 - 0 | 委內(nèi)瑞拉 |
11-26 | 美杯預(yù) | 智利 | 0 - 0 | 委內(nèi)瑞拉 |
11-23 | 美杯預(yù) | 阿根廷 | 0 - 0 | 委內(nèi)瑞拉 |
更新時間:2025-09-02 08:05:26